College Name |
Branch |
Seats |
| | |
At & Po. Anita (Kim), Ta; Olpad, Dist: Surat | Ratings | |
| | |
| Civil Engineering | 60 |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
NEAR VASANT NAGAR TOWNSHIP, GOTA OGNAJ ROAD, AHMEDABAD - 380 060 | Ratings | |
| | |
| Computer Engineering | 90 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Information Technology | 60 |
| Mechanical Engineering | 90 |
| | |
BEHIND S.T.DEPOT DIST KEDA, VASAD - 388 306. | Ratings | |
| | |
| Aeronautical Engineering | 60 |
| Civil Engineering | 60 |
| Computer Engineering | 90 |
| Electronics And Communication Engineering | 90 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Information Technology | 90 |
| Instrumental & Control Engineering | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
P.O. BOX NO. 52 VITTHAL UDHYOG NAGAR NEW VALLABH VIDYANAGAR KARAMSAD ANAND- 388121 | Ratings | |
| | |
| Automobile Engineering | 60 |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Information Technology | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| Food Processing & Technology | 60 |
| | |
SHAMLAJI ROAD, DIST SABARKANTHA-383315 GUJRAT | Ratings | |
| | |
| Automobile Engineering | 120 |
| Civil Engineering | 120 |
| Computer Engineering | 120 |
| Electronics And Communication Engineering | 120 |
| Electrical Engineering | 120 |
| Information Technology | 120 |
| Mechanical Engineering | 120 |
| | |
YOGIDHAM KALWAD ROAD RAJKOT, GUJARAT- 360005 | Ratings | |
| | |
| Computer Engineering | 120 |
| Electronics And Communication Engineering | 120 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Information Technology | 30 |
| Instrumental & Control Engineering | 60 |
| Mechanical Engineering | 30 |
| | |
Kankot-Mavdi Road, Villege: Kankot | Ratings | |
| | |
| Automobile Engineering | 60 |
| Civil Engineering | 60 |
| Computer Engineering | 120 |
| Electronics And Communication Engineering | 120 |
| Instrumental & Control Engineering | 120 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| Metallurgy Engineering | 60 |
| | |
BLOCK NO. 900, 824, 886M 899 VILLAGE RAMCHARDA SUB DIST KALOL - 382 115 DIST GANDHI NAGAR | Ratings | |
| | |
| Automobile Engineering | 60 |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Mechanical Engineering | 120 |
| Metallurgy Engineering | 60 |
| | |
NEAR GUJARAT UNIVERSITY NAVRANGPURA,AHMEDABAD-380 015 | Ratings | |
| | |
| Automobile Engineering | 60 |
| Biomedical Engineering | 60 |
| Chemical Engineering | 60 |
| Civil Engineering | 120 |
| Computer Engineering | 120 |
| Electronics And Communication Engineering | 120 |
| Environment Engineering | 60 |
| Information Technology | 120 |
| Instrumental & Control Engineering | 60 |
| Mechanical Engineering | 120 |
| Plastic Engineering | 30 |
| Rubber Technology Engineering | 30 |
| Electrical Engineering | 120 |
| Textile Technology | 60 |
| | |
MUMBAI HIGHWAY VARNAMA TQ & DIST VADODARA GUJARAT- 390020
| Ratings | |
| | |
| Computer Engineering | 120 |
| Electronics And Communication Engineering | 120 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
C/o Bharad Vishvvidhyapith, Rajkot - Bhavnagar National Highway, Kasturba Dham, Tramba, Rajkot - 360001 | Ratings | |
| | |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Information Technology | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
NEAR MALVAN MANDIR, VIA: MAGDALLA PORT NEAR DUMAS ROAD, SURAT - 394 556 GUJARAT | Ratings | |
| | |
| Civil Engineering | 60 |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 90 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Mechanical Engineering | 90 |
| | |
LAKHU POLE, NEAR KOTHARIA VILLAGE, WADHWAN CITY STATION ROAD, SURENDRANAGAR-363 030(GUJARAT STATE) | Ratings | |
| | |
| Biomedical Engineering | 60 |
| Computer Engineering | 90 |
| Electronics And Communication Engineering | 90 |
| Information Technology | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| Electrical and Electronics Engineering | 60 |
| | |
CHANGA, TALUK:PETLAD ANAND-38421 GUJARAT | Ratings | |
| | |
| Civil Engineering | 60 |
| Computer Engineering | 120 |
| Electronics And Communication Engineering | 120 |
| Electrical Engineering | 120 |
| Information Technology | 120 |
| Mechanical Engineering | 120 |
| | |
NADIAD | Ratings | |
| | |
| Chemical Engineering | 54 |
| Civil Engineering | 60 |
| Computer Engineering | 120 |
| Electronics And Communication Engineering | 120 |
| Information Technology | 120 |
| Instrumental & Control Engineering | 60 |
| | |
VADODARA | Ratings | |
| | |
| Chemical Engineering | 30 |
| Civil Engineering | 110 |
| Computer Engineering | 60 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Electronics Engineering | 30 |
| Mechanical Engineering | 90 |
| Metallurgy Engineering | 40 |
| Textile Engineering | 30 |
| Textile Technology | 30 |
| Irrigation and water Management | 30 |
| | |
BAKOOL ROAD, VALLABH VIDYANAGAR DIST ANAND- 388120 | Ratings | |
| | |
| Chemical Engineering | 60 |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Electrical Engineering | 59 |
| Information Technology | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| Mechatronics Engineering | 60 |
| | |
AT PO MOTI BHOYAN TALUKA KALOL VIA VADASAR DIST GANDHINAGAR | Ratings | |
| | |
| Civil Engineering | 60 |
| Computer Engineering | 120 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Information Technology | 90 |
| Mechanical Engineering | 90 |
| | |
MAJURA GATE SURAT- 395001 | Ratings | |
| | |
| Chemical Engineering | 60 |
| Civil Engineering | 120 |
| Electrical Engineering | 120 |
| Environment Engineering | 60 |
| Mechanical Engineering | 120 |
| | |
NORTH GUJARAT UNIVERSITY ROAD PATAN- 384265 NORTH GUJARAT | Ratings | |
| | |
| Civil Engineering | 60 |
| Computer Engineering | 120 |
| Electronics And Communication Engineering | 120 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Mechanical Engineering | 120 |
| | |
BHARUCH OLD NATIONAL HIGHWAY NO:8, BHOLAV, BHARUCH GUJARAT- 392002 | Ratings | |
| | |
| Chemical Engineering | 60 |
| Civil Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 120 |
| Electrical Engineering | 120 |
| Mechanical Engineering | 120 |
| | |
JHALOD ROAD DAHOD GUJARAT- 389151 | Ratings | |
| | |
| Civil Engineering | 120 |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Electrical Engineering | 120 |
| Mechanical Engineering | 120 |
| | |
At. Hadala, Nr.Water Sump, Rajkot-Morbi Highway, Rajkot-363650 | Ratings | |
| | |
| Civil Engineering | 60 |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
Near Pasu jaivik Sanstha, Sector-28,GANDHINAGAR -382028 | Ratings | |
| | |
| Biomedical Engineering | 120 |
| Computer Engineering | 120 |
| Electronics And Communication Engineering | 120 |
| Information Technology | 60 |
| Instrumental & Control Engineering | 120 |
| Metallurgy Engineering | 60 |
| Mining Engineering | 60 |
| | |
B/s, Lincon Polymer Via : Vadsar, Village : Khatraj, Taluka : Kalol, Gandhinagar - 382721 | Ratings | |
| | |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Information Technology | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
Visnagar - Mehsana Highway, Basna, Ta.Visnagar, Dist. Mehsana | Ratings | |
| | |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
VALSAD KOSAMBA ROAD, VALSAD - 396 001, DIST VALSAD, GUJARAT | Ratings | |
| | |
| Chemical Engineering | 120 |
| Civil Engineering | 60 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Environment Engineering | 60 |
| Mechanical Engineering | 120 |
| | |
Near Visat Petrol Pump, Sabarmati - Gandhinagar Highway, Chandkheda, Dist-Ahmedabad, Pin-382424 | Ratings | |
| | |
| Chemical Engineering | 60 |
| Civil Engineering | 60 |
| Computer Engineering | 120 |
| Electronics And Communication Engineering | 120 |
| Electrical Engineering | 120 |
| Information Technology | 60 |
| Instrumental & Control Engineering | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| Power Electronics Engineering | 60 |
| | |
MIRZAPUR ROAD, JUBILEE GROUNDS DIST. KUTCH-370 001 GUJRAT | Ratings | |
| | |
| Chemical Engineering | 60 |
| Civil Engineering | 120 |
| Electronics And Communication Engineering | 120 |
| Electrical Engineering | 120 |
| Environment Engineering | 60 |
| Mechanical Engineering | 120 |
| Mining Engineering | 120 |
| | |
SIR BHAVSINGHJI POLYTECHNIC CAMPUS VIDYANAGAR BHAVNAGAR, GUJARAT- 363002 | Ratings | |
| | |
| Civil Engineering | 60 |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 120 |
| Information Technology | 60 |
| Mechanical Engineering | 120 |
| Production Engineering | 120 |
| | |
ENGG VILLAGE VAHELAL, TAL DASKROI DIST AHMEDABAD | Ratings | |
| | |
| Computer Engineering | 90 |
| Electronics And Communication Engineering | 90 |
| Information Technology | 60 |
| Mechanical Engineering | 90 |
| | |
KALOL DIST GANDHINGAR | Ratings | |
| | |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Information Technology | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
NEAR SANAND SARKHEJ CIRCLE, S.G. HIGHWAY, AHMEDABAD 382 210 | Ratings | |
| | |
| Civil Engineering | 60 |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Information Technology | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
PO BHANDU, NORTH GUJARAT VISNAGAR, MEHSANA GUJRAT-384120 | Ratings | |
| | |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 120 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
SECTOR - 15, NEAR - ITI GANDHINAGAR - 382 015 GUJARAT | Ratings | |
| | |
| Computer Engineering | 120 |
| Electronics And Communication Engineering | 120 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Information Technology | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
MORBI-363 012, DIST. PANCHAMAHAL GUJARAT | Ratings | |
| | |
| Chemical Engineering | 120 |
| Civil Engineering | 120 |
| Electrical Engineering | 120 |
| Industrial Engineering | 30 |
| Information Technology | 60 |
| Mechanical Engineering | 120 |
| Power Electronics Engineering | 60 |
| Production Engineering | 60 |
| | |
NAVSARI PASCHIM VIBHAG DIST : NAVSARI GUJARAT | Ratings | |
| | |
| Computer Engineering | 90 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Mechanical Engineering | 120 |
| | |
Sarkhej-Gandhinagar Highway,Post : Chandlodia, Via : Gota,Ahmedabad - 382 481. | Ratings | |
| | |
| Chemical Engineering | 60 |
| Civil Engineering | 60 |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 120 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Information Technology | 60 |
| Instrumental & Control Engineering | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
AT & P.O. LIMDA, TA: VASHODIYA, DIST VADODARA- 391760 | Ratings | |
| | |
| Civil Engineering | 120 |
| Computer Engineering | 120 |
| Electronics And Communication Engineering | 120 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Information Technology | 30 |
| Mechanical Engineering | 120 |
| | |
OPP GREEN FARM HOSTEL RAJKOT BHAVNAGAR HIGHWAY KASTURBADHAM, RAJKOT - 360 020 | Ratings | |
| | |
| Civil Engineering | 60 |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 90 |
| Information Technology | 60 |
| Mechanical Engineering | 120 |
| | |
GANDHINAGAR-AMBAJI LINK RD., VISNAGAR-384 315 DIST. : MEHSANA GUJARAT | Ratings | |
| | |
| Civil Engineering | 30 |
| Computer Engineering | 90 |
| Electronics And Communication Engineering | 120 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Information Technology | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
DR. R.K. DESAI MARG, OPP. MISSION HOSPITAL, ATHWA LINE, SURAT-395 001. GUJARAT | Ratings | |
| | |
| Chemical Engineering | 40 |
| Civil Engineering | 60 |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Information Technology | 60 |
| Instrumental & Control Engineering | 40 |
| Textile Engineering | 20 |
| Textile Processing | 20 |
| Textile Technology | 30 |
| | |
SIDSAR CAMPUS, POST VERTEJ ,BHAVNAGAR-364 060. GUJARAT | Ratings | |
| | |
| Civil Engineering | 120 |
| Electronics And Communication Engineering | 120 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Information Technology | 120 |
| Instrumental & Control Engineering | 60 |
| Mechanical Engineering | 120 |
| Production Engineering | 120 |
| Marine Engineering | 60 |
| | |
SHRI SAD VIDYA MANDAL'S CAMPUS NATIONAL HIGHWAY NO. 8, BHARUCH - 392 002 GUJARAT | Ratings | |
| | |
| Chemical Engineering | 30 |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Information Technology | 45 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
SAFFRONY HOLIDAY RESORT TA LINCH, DIST MEHSANA | Ratings | |
| | |
| Civil Engineering | 60 |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Information Technology | 60 |
| Mechanical Engineering | 90 |
| | |
GANPAT VIDYANAGAR, KHERVA TALUK : MEHSANA MEHSANA - 382 711. GUJARAT | Ratings | |
| | |
| Biomedical Engineering | 60 |
| Civil Engineering | 60 |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 120 |
| Information Technology | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| Mechatronics Engineering | 120 |
| | |
P.O. VALIA, VIA ANKLESHWAR DIST. BHARUCH , GUJARAT- 393135 | Ratings | |
| | |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 90 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
VAJDI,VIRDA, KALAWAD ROAD, RAJKOT-360 005 GUJRAT | Ratings | |
| | |
| Chemical Engineering | 30 |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 120 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Information Technology | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| Bio Technology | 30 |
| | |
Rajkot Kalawad Highway At. ANANDPAR TAL: KALAWAD, Dist. Jamnagar | Ratings | |
| | |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Information Technology | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
Opp. Vruddhashram, Bh. Rajhans Cinema Village Vesu, Tal. Choryasi, Dist. Surat | Ratings | |
| | |
| Civil Engineering | 60 |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Electronics Engineering | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
Shri Swaminarayan Gurukul At. Jetalpur Tal. Daskroi, Dist. Ahmedabad | Ratings | |
| | |
| Civil Engineering | 60 |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
At. Hadmatiya (Bedi), Morbi Highway, Tal. Rajkot | Ratings | |
| | |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Information Technology | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
At & Post. UMRAKH Ta. Bardoli | Ratings | |
| | |
| Civil Engineering | 60 |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
Opp. Gunjan Paints, Vil. MOTI BHOYAN, Via Vadsar, Tal. Kalol, Dist. Gandhinagar | Ratings | |
| | |
| Computer Engineering | 90 |
| Electronics And Communication Engineering | 90 |
| Information Technology | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
Parth Vatika, Junagadh Bhesan Road, At. Bamangam Dist. Junagadh | Ratings | |
| | |
| Civil Engineering | 60 |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Information Technology | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
Jamnagar - Samana Road, Opp. Ranjit Sagar Dam Jamnagar | Ratings | |
| | |
| Chemical Engineering | 60 |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Electrical Engineering | 60 |
| | |
At. Bakrol, Ajwa-Nimeta Road, Tal. Waghodia, Dist. Baroda | Ratings | |
| | |
| Computer Engineering | 120 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Information Technology | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
C/O. Dr. J. N. Mehta Government Polytechnic, Bhavnagar Road, Amreli | Ratings | |
| | |
| Civil Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
C/O. Government Polytechnic, Near Air Port, Porbandar | Ratings | |
| | |
| Civil Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
C/O. Government Polytechnic, Valsura Road, Po: Bedi, Jamnagar | Ratings | |
| | |
| Civil Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
C/O Government Polytechnic, Nr. Boda Talav, GIDC Road, Post: Wadhwan, Surendranagar | Ratings | |
| | |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Information Technology | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
C/O GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, VALSAD Near B K M Science College, Valsad, Pin-396001 | Ratings | |
| | |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Information Technology | 60 |
| | |
C/O. Government Polytechnic, Vadnagar | Ratings | |
| | |
| Civil Engineering | 60 |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
C/o. Government Polytechnic, Near Civil Hospital, Godhra | Ratings | |
| | |
| Civil Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
C/o, Government Polytechnic, Opp. Malan Gate, Ambaji Road, Palanpur | Ratings | |
| | |
| Civil Engineering | 60 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| Mining Engineering | 60 |
| | |
MARWADI EDUCATION FOUNDATION'S GROUP OF INSTITUTIONS, At Village : Gauridad, Morbi Road, Rajkot, Gujarat - 360003 | Ratings | |
| | |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Information Technology | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
At & PO Tajpur, Ahmedabad- Himmatnagar, N.H 8, Taluka Prantij, Dist . Sabarkantha, Gujarat | Ratings | |
| | |
| Computer Engineering | 90 |
| Electronics And Communication Engineering | 90 |
| Information Technology | 90 |
| Instrumental & Control Engineering | 60 |
| | |
At & PO Unava, Vasan, Mahadev, Dist Gandhinagar | Ratings | |
| | |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Information Technology | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
Opp.Hill View Club, Kalawad Road, Rajkot, Village : Ishwariya, Ta : Padhdhari, District : Rajkot : 360110 | Ratings | |
| | |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Information Technology | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
GROW MORE FOUNDATION'S GROUP OF INSTITUTIONS Ahmedabad-Udaipur NH-08, Berna, Himmatnagar - 383001, Sabarkantha Dist | Ratings | |
| | |
| Civil Engineering | 60 |
| Computer Engineering | 60 |
| Information Technology | 60 |
| Electrical and Electronics Engineering | 60 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
Opp. Science City, Sola Kalol Highway, Bhadaj, Ahmedabad | Ratings | |
| | |
| Civil Engineering | 60 |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
At & Po. Tuwa, Ta. Godhara, Dist. Panchmahal - 389001 | Ratings | |
| | |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
AT. & Po. Dabhi, Ta. Unjha, Dist. Mehsana-384002 | Ratings | |
| | |
| Civil Engineering | 60 |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
Visnagar-Mehsana Highway, At. Piludara, Ta. & Dist. Mehsana | Ratings | |
| | |
| Automobile Engineering | 60 |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
At. Kotambi, Vadodara-Halol Road, Ta. Waghodiya, Dist. Vadodara-391510 | Ratings | |
| | |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Information Technology | 60 |
| | |
352, 353 A, Near Bhavik Publication, Nr. Gota Cross Road, Opposite Bhagwat Vidyapith, S.G. Highway , Ahmedabad - 382481 | Ratings | |
| | |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Information Technology | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
Adalaj_Kalol Highway Road, Opp. IFFCO, 2.5 Kms from ONGC WSS, Village : Bhoyan Rathod, Tal. & Dist. Gandhinagar | Ratings | |
| | |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
Near STBS College of Diploma Engineering, Kapodra, Varchha Road, Surat, Gujarat | Ratings | |
| | |
| Civil Engineering | 60 |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
Shree Saraswati Education Sansthan's Group of Institutions, At & Po:Rajpur, Ta: Kadi, Dist:Mehasana, Gujarat | Ratings | |
| | |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| Electrical and Electronics Engineering | 60 |
| | |
Engineering College Campus,Opp. ITI, Javla-Savli, Savli - 391770, Dist : Vadodara, Gujarat,India
| Ratings | |
| | |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Electrical Engineering | 120 |
| Information Technology | 60 |
| Mechanical Engineering | 120 |
| Civil Engineering | 120 |
| Automobile Engineering | 60 |
| | |
Maliba Campus, Gopal Vidyanagar, Tarsadi, Bardoli | Ratings | |
| | |
| Civil Engineering | 60 |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Information Technology | 60 |
| | |
Village: Moyad, Taluka: Prantij, Dist: Sabarkanta | Ratings | |
| | |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Information Technology | 60 |
| | |
Ahmedabad-Ambaji State Highway No. 9, Opp. Ekta
Institute, At: Rashiwad, Po: Navi Metral, Taluka:
Khedbrahma, Dist: Sabarkanth. | Ratings | |
| | |
| Civil Engineering | 60 |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
NEW VALLABH VIDYANAGAR-388 120 | Ratings | |
| | |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 120 |
| Information & Communication | 60 |
| | |
Plot No: 630, Phase IV, GIDC, Vatva, Ahmedabad-382 445 | Ratings | |
| | |
| Plastic Engineering | 60 |
| Manufacturing Engineering | 60 |
| | |
VALLABH VIDYANAGR, P.B. NO.20 DIST ANAND - 388 120 | Ratings | |
| | |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Information Technology | 60 |
| Civil Engineering | 120 |
| Electronics Engineering | 75 |
| Mechanical Engineering | 90 |
| Production Engineering | 30 |
| | |
Khamdhrol Road, Junagadh-362 001 | Ratings | |
| | |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Information Technology | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
UNIVERSE TECHNICAL CAMPUS,
At: Dhanora Tank Road, Village: Paladi, Vadodara
Halol Highway
Tal:Waghodiya, Dist: Vadodara | Ratings | |
| | |
| Civil Engineering | 60 |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
At: Khokra Mahdev Dhari Sarsiya Road, Ta: Dhari,
Dist: Amreli | Ratings | |
| | |
| Civil Engineering | 60 |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
Village : Gauridad, Morbi Road, Rajkot, Gujarat -
360003 | Ratings | |
| | |
| Civil Engineering | 60 |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
Mehsana-Palanpur State Highway no 41,
Sidhhpur, Dist: Patan, | Ratings | |
| | |
| Civil Engineering | 60 |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| | |
At & Po: Vataria, Tal: Valia, Dist: Bharuch | Ratings | |
| | |
| Chemical Engineering | 60 |
| Environment Engineering | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |
| Chemical Technology | 60 |
| | |
At: Matar. Ta: Amod, Dist: Bharuch | Ratings | |
| | |
| Civil Engineering | 60 |
| Computer Engineering | 60 |
| Electronics And Communication Engineering | 60 |
| Electrical Engineering | 60 |
| Mechanical Engineering | 60 |